Официальный веб-сайт государственного учреждения образования

«Гимназия № 71 г. Гомеля»

simv2021 3

 

 г. Гомель, ул. Зои Космодемьянской, 14

192 1924147 telephon35-70-84,

iphone mail icon pngsovroo-sch71@sovroo.gorodgomel.by

tggymnasium71

5ссылка на группу в контакте

год качества

События года

340

banner

 

помогут
640х200
IMG c558583eb265f1dbcd34fb0ba7e4f46a V

Screenshot 20230621 083632 Chrome

sm full 1

676

 

Информация

ВНИМАНИЕ!

Если Вы стали свидетелем фактов, угрожающих здоровью и жизни несовершеннолетних, просим позвонить по телефону

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

56-64-26

(понедельник - пятница 8.30-17.30)

(Отдел образования, спорта и туризма администрации Советского района г.Гомеля)

president RB
og pravo
Screenshot 20220613 131446 Chrome 
Screenshot 20220817 103154 VK 

                                                                                                                            

                                                                                                                                

 

 

«Забота. Сотрудничество. Ответственность»

27.03.2017 13:22


ФИО Кол-во баллов %
1 Здановская Анастасия Сергеевна 38 95
2 Калугин Павел Дмитриевич 38 95
3 Мазуренко  Ян Юрьевич 38 95
4 Николаева Альбина Витальевна 38 95
5 Гойдра Анна Витальевна 37 92,5
6 Пронузо Варвара Викторовна 37 92,5
7 Шмыгалёв Игорь Алексеевич 37 92,5
8 Кондратенко Полина Андреевна 36 90
9 Костерева Анастасия Игоревна 36 90
10 Марудин Артём Анатольевич 36 90
11 Мельник Иван Иванович 36 90
12 Неменко Ангелина Андреевна 36 90
13 Соломонова Екатерина Игоревна 36 90
14 Викторчик Злата Павловна 35 87,5
15 Кудрявцева Анна Вячеславовна 35 87,5
16 Рудой Роман Артемович 35 87,5
17 Ткачёва Полина Дмитриевна 35 87,5
18 Янченко Анастасия Викторовна 35 87,5
19 Бжицкая Вероника Вячеславовна 34 85
20 Пугачев Матвей Михайлович 34 85
21 Суворов Александр Сергеевич 34 85
22 Шилов Данила Игоревич 34 85
23 Астаськов Николай Андреевич 33 82,5
24 Балбасов Никита Андреевич 33 82,5
25 Бальков Владислав  Геннадьевич 33 82,5
26 Беспалов Дмитрий Александрович 33 82,5
27 Василёнок Яна Олеговна 33 82,5
28 Гузанов Михаил Андреевич 33 82,5
29 Деревянко Мария Вячеславовна 33 82,5
30 Налегач Богдан Александрович 33 82,5
31 Нитченко Иван Викторович 33 82,5
32 Новак Полина 33 82,5
33 Ожередов Дмитрий Витальевич 33 82,5
34 Романов Никита Георгиевич 33 82,5
35 Стасенков Александр Сергеевич 33 82,5
36 Тимофеева Дарья Игоревна 33 82,5
37 Трастьян Тимур Юрьевич 33 82,5
38 Хазеева Маргарита Максимовна 33 82,5
39 Даценко Ян романович 32 80
40 Дорошко Анна Дмитриевна 32 80
41 Драбкина Амалия 32 80
42 Жоголь Мария Юрьевна 32 80
43 Золоторевич Полина Дмитриевна 32 80
44 Ковбеня Александр Витальевич 32 80
45 Кочанова Анастасия Сергеевна 32 80
46 Лапицкий Ярослав Игоревич 32 80
47 Маркелова Татьяна Сергеевна 32 80
48 Павлова Алина Алексеевна 32 80
49 Ратомская Софья Владимировна 32 80
50 Рустамова Доминика Юрьевна 32 80
51 Семченко Полина Витальевна 32 80
52 Шпаков Николай Игоревич 32 80
53 Бухаров Валерий Сергеевич 31 77,5
54 Глухова Виктория Александровна 31 77,5
55 Карпинский Владислав Бахтиержонович 31 77,5
56 Очкольдо Анастасия Сергеевна 31 77,5
57 Пархоменко Георгий Андреевич 31 77,5
58 Рабков Данила александрович 31 77,5
59 Радченко Платон Андреевич 31 77,5
60 Самойлович Максим 31 77,5
61 Сувалов Владимир Юрьевич 31 77,5
62 Феськова Ульяна Вячеславовна 31 77,5
63 Филюта Артем Витальевич 31 77,5
64 Бачевская Мария Дмитриевна 30 75
65 Казакевич Антон Денисович 30 75
66 Косьмина Ксения Сергеевна 30 75
67 Кринко Ольга Валерьевна 30 75
68 Макаревич Дарья Александровна 30 75
69 Моисеенко Дарья Михайловна 30 75
70 Осипенко Анастасия Васильевна 30 75
71 Рябченко Михаил Александрович 30 75
72 Сидоренко Ксения Олеговна 30 75
73 Терещенко Владимир Андреевич 30 75
74 Фалинская Полина Геннадьевна 30 75
75 Штапенко Мария 30 75
76 Щербович Кирилл Алексеевич 30 75
77 Щуревич Вероника Геннадьевна 30 75
78 Фахим Лейла Шади 29,7 74,4
79 Литош Михаил Станиславович 29 72,5
80 Можейко Егор Сергеевич 29 72,5
81 Ревенок Никита Дмитриевич 29 72,5
82 Смалюга Арина Андреевна 29 72,5
83 Хорошева Анастасия Александровна 29 72,5
84 Яцков Андрей Андреевич 29 72,5
85 Довгань Арсен Петрович 28,75 71,875
86 Анисимова Анастасия Юрьевна 28 70
87 Будник Александра Андреевна 28 70
88 Владимирова Ксения Владимировна 28 70
89 Пиляк Дарья Витальевна 28 70
90 Пименова Надежда Дмитриевна 28 70
91 Сычев Никита Алексеевич 28 70
92 Тетерева Ульяна Андреевна 28 70
93 Фенюк Дарья Александровна 28 70
94 Барашкова Вероника Вячеславовна 27 67,5
95 Воронович Софья Максимовна 27 67,5
96 Евсеенко Данила Андреевич 27 67,5
97 Кабрусева Анна Андреевна 27 67,5
98 Минько Иван 27 67,5
99 Тимашкова Евгения Владимировна 27 67,5
100 Баранова Тамара Викторовна 26 65
101 Кричевцов Максим Викторович 26 65
102 Мешкова Дарья Сергеевна 26 65
103 Русских Вячеслав Евгеньевич 26 65
104 Сакунова Дарья Николаевна 26 65
105 Цыганков Алексей Александрович 26 65
106 Котенкова Марина Александровна 25 62,5
107 Лисицин Ярослав Сергеевич 25 62,5
108 Бысенко Алина Витальевна 23 57,5
109 Григорьев Андрей Владимирович 23 57,5
110 Япринцева Валерия Юрьевна 23 57,5
111 Мажеева Виктория Ивановна 22 55
112 Селенков Евгений Александрович 22 55
113 Агеев Максим Сергеевич 21 52,5
114 Жилин Роман Юрьевич 20 50
115 Дедученко Алина Антоновна 18 45
116 Колотушкина Яна Сергеевна 0 0
117 Лубочкин Сергей Юрьевич 0 0
118 Муха Ярослава Александровна 0 0

 

Министерство образования республики Беларусь Национальный институт образования 1810 120 60 дпс Академия последипломного образования Белорусский республиканский союз молодежи Гомельский городской исполнительный комитет Гомельский областной институт развития образования Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины Областной профориентационный портал Отдел образования советского района Институт пограничной службы Республики Беларусь Министерство образования республики Беларусь (вопросы и ответы) Спасатели глазами детей    Могилевский институт МВД Республики Беларусь  Screenshot 20210928 113815 Yandex
 ГГМУ  ГГУ им. Ф. Скорины  ГГТУ  БелГут

 Яндекс.Метрика

Главная     Карта сайта

© 2016 Государственное учреждение образования "Гимназия 71 г.Гомеля"